Skewb - Combined First - cutoff 30.00
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Ukraine | 3.05 | 5.69 | 4.08 | 3.84 | 4.72 | 4.21 | 3.05 | |
2 | Ukraine | 8.30 | 4.96 | 4.68 | 4.49 | 4.71 | 4.78 | 4.49 | |
3 | Ukraine | 3.18 | 5.54 | 5.50 | 5.55 | 4.78 | 5.27 | 3.18 | |
4 | Ukraine | 15.01 | 5.34 | 6.09 | 4.71 | 5.69 | 5.71 | 4.71 | |
5 | Ukraine | 7.29 | 5.87 | 5.78 | 5.10 | 6.14 | 5.93 | 5.10 | |
6 | Ukraine | 5.80 | 6.20 | 6.09 | 4.27 | 6.84 | 6.03 | 4.27 | |
7 | Ukraine | 6.30 | 7.19 | 10.11 | 6.55 | 6.56 | 6.77 | 6.30 | |
8 | Ukraine | 6.47 | 6.11 | 8.37 | 5.81 | 8.04 | 6.87 | 5.81 | |
9 | Ukraine | 7.45 | 6.86 | 6.47 | 7.22 | 8.00 | 7.18 | 6.47 | |
10 | Ukraine | 7.15 | 6.46 | 13.72 | 5.42 | 8.64 | 7.42 | 5.42 | |
11 | Ukraine | 6.50 | 7.20 | 8.16 | 6.90 | 8.31 | 7.42 | 6.50 | |
12 | Ukraine | 5.90 | 8.13 | 8.69 | 5.54 | 8.65 | 7.56 | 5.54 | |
13 | Ukraine | 3.95 | 11.43 | 9.29 | 4.95 | 8.96 | 7.73 | 3.95 | |
14 | Ukraine | 6.63 | 8.29 | 12.34 | 7.03 | 8.10 | 7.81 | 6.63 | |
15 | Ukraine | 8.66 | 11.07 | 7.77 | 7.31 | 5.89 | 7.91 | 5.89 | |
16 | Ukraine | 7.37 | 6.14 | 9.41 | DNF | 8.33 | 8.37 | 6.14 | |
17 | Ukraine | 9.20 | 10.92 | 3.57 | 7.47 | 13.43 | 9.20 | 3.57 | |
18 | Ukraine | 9.05 | 10.70 | 9.51 | 6.86 | 9.65 | 9.40 | 6.86 | |
19 | Ukraine | 8.99 | 11.93 | 10.84 | 8.78 | 6.32 | 9.54 | 6.32 | |
20 | Ukraine | 8.65 | 7.02 | 12.67 | 10.11 | 10.24 | 9.67 | 7.02 | |
21 | Ukraine | 10.99 | 10.04 | 9.71 | 9.60 | 5.99 | 9.78 | 5.99 | |
22 | Ukraine | 7.99 | 7.69 | 9.92 | 11.55 | 15.39 | 9.82 | 7.69 | |
23 | Ukraine | 11.41 | 9.98 | 8.50 | 12.78 | DNF | 11.39 | 8.50 | |
24 | Ukraine | 10.80 | 10.11 | 12.53 | 16.74 | 11.37 | 11.57 | 10.11 | |
25 | Ukraine | 10.83 | 18.12 | 11.02 | 15.30 | 8.08 | 12.38 | 8.08 | |
26 | Ukraine | 17.79 | 12.30 | 21.12 | 10.82 | 11.19 | 13.76 | 10.82 | |
27 | Ukraine | 16.86 | 12.75 | 16.35 | 15.65 | 12.61 | 14.92 | 12.61 | |
28 | Ukraine | 18.72 | 22.35 | 16.44 | 12.06 | 9.38 | 15.74 | 9.38 | |
29 | Ukraine | 10.87 | 18.44 | DNF | 14.57 | 15.18 | 16.06 | 10.87 | |
30 | Ukraine | 15.78 | 17.68 | 15.72 | 18.47 | 10.07 | 16.39 | 10.07 | |
31 | Ukraine | 20.12 | 14.78 | 17.17 | 21.00 | 17.61 | 18.30 | 14.78 | |
32 | Ukraine | 19.59 | 20.88 | 17.94 | 11.05 | 20.90 | 19.47 | 11.05 | |
33 | Ukraine | 21.83 | 21.79 | 16.07 | 13.78 | 20.77 | 19.54 | 13.78 | |
34 | Ukraine | 27.25 | 15.85 | 13.84 | 22.70 | 22.85 | 20.47 | 13.84 | |
35 | Ukraine | 33.21 | 23.23 | 19.85 | 8.53 | 22.31 | 21.80 | 8.53 | |
36 | Ukraine | 18.40 | 18.49 | 24.06 | 27.01 | 38.58 | 23.19 | 18.40 | |
37 | Ukraine | 19.64 | 24.69 | 24.92 | 23.25 | 24.11 | 24.02 | 19.64 | |
38 | Ukraine | 48.68 | 29.06 | 23.62 | 20.49 | 13.93 | 24.39 | 13.93 | |
39 | Ukraine | 20.61 | 37.86 | DNF | 17.22 | 15.89 | 25.23 | 15.89 | |
40 | Ukraine | 37.50 | 19.56 | 27.24 | 32.27 | 20.12 | 26.54 | 19.56 | |
41 | Ukraine | 34.73 | 24.71 | 31.07 | 18.78 | 26.09 | 27.29 | 18.78 | |
42 | Ukraine | 25.77 | DNF | 26.21 | 42.96 | 26.24 | 31.80 | 25.77 | |
43 | Ukraine | 30.08 | 22.63 | DNF | 43.70 | 29.77 | 34.52 | 22.63 | |
44 | Ukraine | 8.14 | DNF | 8.83 | DNF | 7.95 | DNF | 7.95 | |
45 | Ukraine | 18.42 | 1:01.98 | 17.06 | DNF | DNS | DNF | 17.06 | |
Ukraine | |||||||||
Ukraine | |||||||||
Ukraine | |||||||||
Ukraine |