Skewb - Second Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Sweden | 2.15 | 2.70 | 5.46 | 3.60 | 2.88 | 3.06 | 2.15 | |
2 | Poland | 4.38 | 1.95 | 2.84 | 4.19 | 3.08 | 3.37 | 1.95 | |
3 | Sweden | 3.45 | 2.04 | 5.65 | 3.59 | 3.74 | 3.59 | 2.04 | |
4 | Sweden | 4.25 | 2.52 | 4.29 | 6.37 | 2.79 | 3.78 | 2.52 | |
5 | Sweden | 3.57 | 2.66 | 3.94 | 4.00 | 3.89 | 3.80 | 2.66 | |
6 | Sweden | 4.98 | 3.30 | 9.14 | 3.81 | 4.00 | 4.26 | 3.30 | |
7 | Sweden | 12.03 | 4.26 | 3.32 | 4.65 | 4.21 | 4.37 | 3.32 | |
8 | Sweden | 4.88 | 2.69 | 5.91 | 4.27 | 4.20 | 4.45 | 2.69 | |
9 | Sweden | 4.81 | 2.34 | 5.84 | DNF | 4.18 | 4.94 | 2.34 | |
10 | Sweden | 4.86 | 4.84 | 5.52 | 5.80 | 5.15 | 5.18 | 4.84 | |
11 | Croatia | 6.39 | 2.23 | 8.17 | 5.00 | 4.71 | 5.37 | NR 2.23 | |
12 | Sweden | 7.13 | 3.42 | 4.81 | 5.34 | 6.84 | 5.66 | 3.42 | |
13 | Sweden | 4.85 | 7.33 | 26.63 | 4.13 | 5.18 | 5.79 | 4.13 | |
14 | Sweden | 6.33 | 4.88 | 9.41 | 5.30 | 5.80 | 5.81 | 4.88 | |
15 | Sweden | 8.09 | 5.80 | 6.36 | 5.43 | 5.97 | 6.04 | 5.43 | |
16 | Sweden | 6.87 | 7.30 | 5.76 | 5.40 | 6.53 | 6.39 | 5.40 | |
17 | Sweden | 8.80 | 4.36 | 5.80 | 6.52 | 7.26 | 6.53 | 4.36 | |
18 | Sweden | 5.86 | 4.53 | 10.19 | 4.52 | 13.77 | 6.86 | 4.52 | |
19 | Sweden | 6.73 | 2.72 | 7.85 | 8.92 | 6.71 | 7.10 | 2.72 | |
20 | Sweden | 9.13 | 4.16 | 10.97 | 5.72 | 6.88 | 7.24 | 4.16 | |
21 | Sweden | 8.26 | 7.88 | 5.74 | 5.70 | 12.35 | 7.29 | 5.70 | |
22 | Sweden | 7.68 | 12.06 | 6.78 | 5.51 | 7.50 | 7.32 | 5.51 | |
23 | Sweden | 8.25 | 6.25 | 5.68 | 7.99 | 9.64 | 7.50 | 5.68 | |
24 | Sweden | 6.82 | 5.70 | 7.57 | 8.73 | 8.11 | 7.50 | 5.70 | |
25 | Poland | 8.01 | 7.44 | 6.07 | 8.36 | 8.96 | 7.94 | 6.07 | |
26 | Sweden | 8.75 | 4.69 | 8.00 | 7.15 | 9.52 | 7.97 | 4.69 | |
27 | Sweden | 8.34 | 12.61 | 10.10 | 5.82 | 7.34 | 8.59 | 5.82 | |
28 | Sweden | 9.95 | 11.38 | 8.39 | 8.11 | 8.24 | 8.86 | 8.11 | |
29 | Sweden | 5.42 | 3.03 | 9.81 | 13.58 | 11.38 | 8.87 | 3.03 | |
30 | Sweden | 7.26 | 10.37 | 8.07 | 9.85 | 9.35 | 9.09 | 7.26 | |
31 | Sweden | 8.45 | 9.66 | 12.75 | 5.64 | 11.68 | 9.93 | 5.64 | |
32 | Sweden | 6.33 | 13.88 | DNF | 5.74 | 17.73 | 12.65 | 5.74 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date