3x3x3 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Chile | 8.52 | 11.81 | 8.76 | 8.23 | 8.79 | 8.69 | 8.23 | |
2 | Chile | 10.64 | 8.45 | 10.20 | 7.54 | 10.37 | 9.67 | 7.54 | |
3 | Chile | 9.54 | 11.64 | 10.62 | 10.35 | 9.09 | 10.17 | 9.09 | |
4 | Chile | 9.77 | 10.56 | 10.77 | 9.35 | 12.86 | 10.37 | 9.35 | |
5 | Chile | 10.42 | 9.69 | 11.82 | 8.82 | 16.71 | 10.64 | 8.82 | |
6 | Chile | 11.42 | 18.64 | 9.49 | 11.04 | 9.67 | 10.71 | 9.49 | |
7 | Chile | 9.12 | 11.90 | 11.44 | 10.56 | 10.22 | 10.74 | 9.12 | |
8 | Chile | 13.39 | 10.63 | 13.34 | 12.44 | 10.78 | 12.19 | 10.63 | |
9 | Chile | 13.60 | 12.79 | 12.16 | 11.56 | 12.43 | 12.46 | 11.56 | |
10 | Chile | 12.69 | 11.48 | 14.07 | 9.82 | 14.40 | 12.75 | 9.82 | |
11 | Chile | 11.87 | 13.75 | 12.56 | 12.12 | 15.91 | 12.81 | 11.87 | |
12 | Chile | 11.60 | 10.97 | 13.01 | 16.54 | 13.89 | 12.83 | 10.97 | |
13 | Chile | 11.34 | 12.81 | 13.74 | 12.93 | 12.80 | 12.85 | 11.34 | |
14 | Chile | 12.59 | 13.62 | 11.21 | 12.68 | 14.05 | 12.96 | 11.21 | |
15 | Chile | 18.53 | 15.09 | 11.37 | 11.76 | 12.47 | 13.11 | 11.37 | |
16 | Chile | 12.88 | 13.94 | 11.49 | 12.79 | 14.46 | 13.20 | 11.49 | |
17 | Chile | 14.54 | 11.90 | 12.43 | 12.90 | 18.24 | 13.29 | 11.90 | |
18 | Chile | 12.26 | 13.37 | 11.38 | 14.45 | 15.90 | 13.36 | 11.38 | |
19 | Chile | 13.53 | 15.22 | 11.83 | 16.46 | 12.91 | 13.89 | 11.83 | |
20 | Chile | 17.07 | 12.20 | 10.84 | 16.35 | 13.54 | 14.03 | 10.84 | |
21 | Venezuela | 13.29 | 14.55 | 13.68 | 13.97 | 16.41 | 14.07 | 13.29 | |
22 | Chile | 15.80 | 14.59 | 12.43 | 15.10 | 13.08 | 14.26 | 12.43 | |
23 | Chile | 15.24 | 16.98 | 13.60 | 12.74 | 14.34 | 14.39 | 12.74 | |
24 | Chile | 14.56 | 12.61 | 15.17 | 13.66 | 15.08 | 14.43 | 12.61 | |
25 | Germany | 14.44 | 16.51 | 16.06 | 13.64 | 18.29 | 15.67 | 13.64 | |
26 | Chile | 14.74 | 16.58 | 14.09 | 15.78 | 18.21 | 15.70 | 14.09 | |
27 | Chile | 16.00 | 13.70 | 18.15 | 18.97 | 14.70 | 16.28 | 13.70 | |
28 | Chile | 16.37 | 15.72 | 17.84 | 19.22 | 14.81 | 16.64 | 14.81 | |
29 | Chile | 20.06 | 23.17 | 16.91 | 11.81 | 14.19 | 17.05 | 11.81 | |
30 | Chile | 15.91 | 14.55 | 16.71 | 18.54 | 22.20 | 17.05 | 14.55 | |
31 | Chile | 14.46 | 17.19 | 17.02 | 17.95 | 17.77 | 17.33 | 14.46 | |
32 | Chile | 17.17 | 22.78 | 17.83 | 18.14 | 16.66 | 17.71 | 16.66 | |
33 | Chile | 16.70 | 19.02 | 16.47 | 21.45 | 17.85 | 17.86 | 16.47 | |
34 | Chile | 18.44 | 19.62 | 25.77 | 16.39 | 16.39 | 18.15 | 16.39 | |
35 | Chile | 18.23 | 18.06 | 19.32 | 19.61 | 18.37 | 18.64 | 18.06 | |
36 | Bolivia | 20.32 | 15.30 | 20.38 | 20.61 | 17.87 | 19.52 | 15.30 | |
37 | Chile | 20.64 | 17.67 | 25.66 | 17.36 | 20.27 | 19.53 | 17.36 | |
38 | Chile | 16.53 | 20.09 | 19.66 | 20.00 | DNF | 19.92 | 16.53 | |
39 | Chile | 19.52 | 19.11 | 22.01 | 21.56 | 19.31 | 20.13 | 19.11 | |
40 | Chile | 23.27 | 21.00 | 16.55 | 20.02 | 20.09 | 20.37 | 16.55 | |
41 | Chile | 17.80 | 24.21 | 19.32 | 24.48 | 19.06 | 20.86 | 17.80 | |
42 | Chile | 24.18 | 18.30 | 40.20 | 23.89 | 21.16 | 23.08 | 18.30 | |
43 | Chile | 22.07 | 23.36 | 21.88 | 23.95 | 24.85 | 23.13 | 21.88 | |
44 | Venezuela | 24.43 | 20.22 | 26.59 | 23.02 | 23.93 | 23.79 | 20.22 | |
45 | Chile | 26.06 | 23.84 | 23.22 | 28.55 | 28.01 | 25.97 | 23.22 | |
46 | Chile | 24.17 | 30.93 | 32.53 | 27.46 | 19.45 | 27.52 | 19.45 | |
47 | Chile | 26.13 | 28.87 | 27.41 | 27.34 | 31.04 | 27.87 | 26.13 | |
48 | Chile | 22.69 | 30.16 | 27.37 | 30.69 | 27.11 | 28.21 | 22.69 | |
49 | Chile | 25.12 | 30.78 | 28.43 | 27.16 | 32.54 | 28.79 | 25.12 | |
50 | Chile | 29.34 | 26.33 | 37.83 | 27.13 | 30.12 | 28.86 | 26.33 | |
51 | Chile | 29.40 | 25.73 | 26.12 | 36.56 | 33.16 | 29.56 | 25.73 | |
52 | Chile | 28.57 | 25.00 | 33.99 | 28.79 | 39.27 | 30.45 | 25.00 | |
53 | Chile | 27.64 | 33.63 | 40.10 | 25.12 | 30.53 | 30.60 | 25.12 | |
54 | Chile | 29.71 | 33.52 | 32.43 | 33.19 | 26.03 | 31.78 | 26.03 | |
55 | Chile | 34.03 | 32.23 | 33.15 | 44.29 | 32.36 | 33.18 | 32.23 | |
56 | Chile | 27.53 | 51.72 | 30.46 | 36.77 | 39.92 | 35.72 | 27.53 | |
57 | Chile | 38.10 | 33.89 | 37.42 | 32.72 | DNF | 36.47 | 32.72 | |
58 | Chile | 49.16 | 57.18 | 24.71 | 34.21 | 36.74 | 40.04 | 24.71 | |
59 | Chile | 50.18 | 57.60 | 56.44 | 56.69 | 48.57 | 54.44 | 48.57 | |
60 | Chile | 55.36 | 1:01.17 | 53.91 | 55.80 | 46.94 | 55.02 | 46.94 | |
61 | Germany | 56.99 | 1:04.91 | 57.17 | 1:08.93 | 58.21 | 1:00.10 | 56.99 | |
62 | Chile | 1:07.53 | 1:09.58 | 1:25.87 | 1:23.63 | 1:21.26 | 1:18.16 | 1:07.53 | |
63 | Germany | 1:21.40 | 53.53 | 1:29.35 | 2:20.04 | 1:11.09 | 1:20.61 | 53.53 | |
64 | Chile | 19.24 | DNF | 22.32 | 23.40 | DNF | DNF | 19.24 | |
65 | Chile | 45.69 | 46.21 | 53.21 | DNF | DNF | DNF | 45.69 | |
Chile | |||||||||
Chile | |||||||||
Chile | |||||||||
Chile | |||||||||
Chile | |||||||||
Peru | |||||||||
Chile | |||||||||
Uruguay | |||||||||
Chile |